Klik hier als u de prijzen wenst te consulteren.
| Zie ook: | OKI 3000 Serie | OKI 5000 Serie | OKI 700 Serie |
800 serie |
C801n | C801dn |
|---|---|---|
| RESOLUTIE (DPI) | 1200x600 ProQ2400 | 1200x600 ProQ2400 |
| PPM KLEUR/(Z/W) A3 | 12/(17) | 12/(17) |
| PPM KLEUR/(Z/W) A4 | 22/(32) | 22/(32) |
| INTERN GEHEUGEN(MAX.) | 128MB (128MB) | 128MB (128MB) |
| AANSLUITING (USB/PARALLEL/NETWERK) |
USB/NETWERK | USB/NETWERK |
| CAPACITEIT BAK STANDAARD/(MAXIMUM) |
300+100 / (1360+100) | 300+100 / (1360+100) |
| EMULATIE | WINDOWS GDI | WINDOWS GDI |
| HARDE SCHIJF | OPTIE | OPTIE |
| DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN | OPTIE | JA |
| CABINET | OPTIE | OPTIE |
820 serie |
C821n | C821dn |
|---|---|---|
| RESOLUTIE (DPI) | 1200x600 ProQ2400 | 1200x600 ProQ2400 |
| PPM KLEUR/(Z/W) A3 | 12/(17) | 12/(17) |
| PPM KLEUR/(Z/W) A4 | 22/(32) | 22/(32) |
| INTERN GEHEUGEN(MAX.) | 256MB (768MB) | 256MB (768MB) |
| AANSLUITING (USB/PARALLEL/NETWERK) |
USB / NETWERK | USB / NETWERK |
| CAPACITEIT BAK STANDAARD/(MAXIMUM) |
300+100 / (1360+100) | 300+100 / (1360+100) |
| EMULATIE | POSTSCRIPT3 PCL5E PCL6 | POSTSCRIPT3 PCL5E PCL6 |
| HARDE SCHIJF | OPTIE | OPTIE |
| DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN | OPTIE | JA |
| CABINET | OPTIE | OPTIE |